LW-V1165L(Система Fanuc 5-pack + шпиндель BT40 с прямым соединением + шпиндель BT40 с прямым соединением + вертикальный инструментальный магазин типа 24T + горизонтальный инструментальный магазин типа 24T)
Технические параметры/Technical Parameters
номер модели | model | Устройство/(unit) | |
Ход/Travel | |||
Перемещение по оси X (перемещение поворотного стола влево/вправо) | X-axis travel | mm | 1100 |
Перемещение по оси Y1 (перемещение седла вперед и назад) | Y1-axis travel | mm | 700 |
Перемещение оси Y2 (горизонтальный корпус шпинделя вверх и вниз) | Y2-axis travel | mm | 500 |
Перемещение оси Z1 (вертикальный корпус шпинделя вверх и вниз) | Z1-axis travel | mm | 540 |
Перемещение по оси Z2 (перемещение седла вперед и назад) | Z2-axis travel | mm | 700 |
Вертикальный центр шпинделя к горизонтальному торцу шпинделя | Distance from vertical spindle center to horizontal spindle end face | mm | 655 |
Расстояние от вертикальной торцевой поверхности шпинделя до поверхности стола | Distance from vertical spindle end face to workbench surface | mm | 150-690 |
Расстояние от горизонтальной центральной линии шпинделя до поверхности стола | Distance from horizontal spindle centerline toworkbench surface | mm | 50-550 |
Расстояние от горизонтальной торцевой поверхности шпинделя до центральной линии стола | Distance from the end face of the horizontal spindle to the centerline of the workbench | mm | 305-1005 |
Расстояние от центральной линии вертикального шпинделя до направляющей колонны | Distance from spindle center to column rail | mm | 797 |
рабочие платформы/Worktable | |||
Размер стола | Worktable size | mm | 500×500 |
Максимальная нагрузка на стол | Worktable maximum load | kg | 700 |
Т-образный паз | Worktable T-slot | mm | 5-18-100 |
Минимальный угол установки | Minimum setting angle | Deg. | 90° |
Накопленная точность сегментации | Accumulated segmentation accuracy | Sec. | 4″ |
Точность повторного позиционирования | Repeatability | Sec. | ±1″ |
Максимальный диаметр вращения | Maximum turning diameter | mm | 1210 |
главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.)/Spindle | |||
Скорость вращения шпинделя (вертикальная/горизонтальная) | Spindle Speed | rpm | 12000/12000 |
Мощность шпинделя (вертикальная/горизонтальная) | Spindle motor power | KW | 7.5/7.5 |
Конусное отверстие шпинделя (вертикальное/горизонтальное) | Spindle taper hole | BT40-φ150/
BT40-φ140 |
|
Цанговый патрон для шпинделя (вертикальный/горизонтальный) | Spindle collet chuck | C32/C32 | |
Способ ослабления (вертикальный/горизонтальный) | Unlock tool way | Нож пневматического усилительного цилиндра/Нож пневматического усилительного цилиндра | |
Устройство для смены инструмента с зажимным рычагом
Tool magazine |
|||
Емкость вертикального магазина для инструментов | Tool magazine Capacity | T | 24 |
Емкость горизонтального магазина для инструментов | Tool magazine Capacity | T | 24 |
скорость подачи/Federate | |||
Экспресс-перемещение по осям X/Y/Z1/Z2 | Ted X/Y/Z1/Z2 axis express displacement | mm/min | 36000 |
Скорость подачи при резании | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
точный/Accuracy | |||
точность положения | Pointing accuracy | mm | ±0.003/300 |
Точность повторного позиционирования | Repeat ability accuracy | mm | ±0.002/300 |
Информация о станках/Machine information | |||
Размеры машины | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3300*3300*2800 |
Вес машины
|
Machine weight | kg | 7000 |
Потребность в электроэнергии (мощность/ток) | Power requirement | KVA | 25 |
※Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, мы оставляем за собой право изменять дизайн, технические характеристики и конфигурацию в любое время без предварительного уведомления.
Пожалуйста, проверяйте изменения в спецификациях, когда вы посетите нас!