CNC-T6P (Система Mitsubishi M80B + шпиндель BT30 с прямым соединением + зажимной рычаг типа 21T с сервоприводом для смены инструмента)
Технические параметры/Technical Parameters
номер модели | model | единица (измерения)(unit) | ||
пройденное расстояние/Travel | ||||
Перемещение по оси X | X-axis travel | mm | 600 | |
Перемещение по оси Y | Y-axis travel | mm | 460 | |
Перемещение по оси Z | Z-axis travel | mm | 320 | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | Distance from guide plane to spindle center | mm | 180-500 | |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей колонны | Distance from spindle center to column rail | mm | 524 | |
рабочие платформы/Worktable | ||||
Размер стола | Worktable size(L×W) | mm | 700×500 | |
Т-образный паз | T-slot | mm | 3-14-140 | |
Максимальная грузоподъемность | Maximum load | kg | 300 | |
главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.)/Spindle | ||||
Скорость вращения шпинделя | Spindle Speed | rpm | 20000 | |
Мощность шпинделя | Spindle motor power | KW | 5.5 | |
Цанги для шпинделей | Spindle collet chuck | ER25 | ||
Метод ослабления | Unlock tool way | механический | ||
Устройство для смены инструмента с зажимным рычагом/Tool magazine(зажимной механизм/clamp-armed) | ||||
Емкость магазина для инструментов | Tool magazine Capacity | T | 21 | |
Максимальная длина инструмента | Max tool length | mm | 150 | |
Максимальный диаметр инструмента/кольцевого ножа | Maximum tool diameter | mm | 60/80 | |
Максимальный вес инструмента | Maximum tool weight | Kg | 3 | |
Время смены инструмента | Tool change time | Sec | 0.3~1.2 | |
скорость подачи/Federate | ||||
Экспресс-перемещение по осям X/Y/Z | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 48000 | |
Скорость подачи при резании | Cutting feed rate | mm/min | 12000 | |
точный/Accuracy | ||||
точность положения | Pointing accuracy | mm | ±0.003/300 | |
Точность повторного позиционирования | Repeat ability accuracy | mm | ±0.002/300 | |
Информация о станках/Machine information | ||||
Размеры машины | Machine dimension (L×W×H) | mm | 1850*2200*2850 | |
Вес машины | Machine weight | kg | 3200 | |
Потребность в электроэнергии (мощность/ток) | Power requirement | KVA | 15 |
※Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, мы оставляем за собой право изменять дизайн, технические характеристики и конфигурацию в любое время без предварительного уведомления.
Пожалуйста, проверяйте изменения в спецификациях, когда вы посетите нас!