T1057L (система Mitsubishi M80B + шпиндель BT30 с прямым подключением + зажимной рычаг типа 21T сервопривода смены инструмента)
Технические параметры/Technical Parameters
номер модели | model | единица (измерения)/(unit) | |
пройденное расстояние/Travel | |||
Перемещение по оси X | X-axis travel | mm | 1000 |
Перемещение по оси Y | Y-axis travel | mm | 500 |
Перемещение по оси Z | Z-axis travel | mm | 600 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | Distance from guide plane to spindle center | mm | 180-780 |
Расстояние от центральной линии шпинделя до направляющей колонны | Distance from spindle center to column rail | mm | 672 |
рабочие платформы/Worktable | |||
Размер стола | Worktable size (L×W) | mm | 1200*500 |
Максимальная грузоподъемность | Maximum load | kg | 600 |
Т-образный паз | T-slot | mm | 5-18-100 |
главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.)/Spindle | |||
Скорость вращения шпинделя | Spindle Speed | rpm | 20000 |
Мощность шпинделя | Spindle motor power | KW | 5.5 |
Коническое отверстие шпинделя | Spindle taper hole | ER25 | |
Метод ослабления | Unlock tool way | Механический | |
Устройство для смены инструмента с зажимным рычагом
Tool magazine |
|||
Емкость магазина для инструментов | Tool magazine Capacity | T | 21 |
Максимальная длина инструмента | Max tool length | mm | 150 |
Максимальный диаметр инструмента/приближенный инструмент | Maximum tool diameter | mm | 60/80 |
Максимальный вес инструмента | Maximum tool weight | Kg | 3 |
время смены инструмента | Tool change time | Sec | 0.3~1.2 |
скорость подачи/Federate | |||
Экспресс-перемещение по осям X/Y/Z | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 36000/48000/48000 |
Скорость подачи при резании | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
точный/Accuracy | |||
точность положения | Pointing accuracy | mm | ±0.003/300 |
Точность повторного позиционирования | Repeat ability accuracy | mm | ±0.002/300 |
Информация о станках/Machine information | |||
Размеры машины | Machine dimension (L×W×H) | mm | 2800*2700*2700 |
Вес машины
|
Machine weight | kg | 4800 |
Потребность в электроэнергии (мощность/ток) | Power requirement | KVA | 15 |
※Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, мы оставляем за собой право изменять дизайн, технические характеристики и конфигурацию в любое время без предварительного уведомления.
Пожалуйста, проверяйте изменения в спецификациях, когда вы посетите нас!