Технические параметры
номер модели | model | единица (измерения)(unit) | |
пройденное расстояние | |||
Перемещение по оси X | X-axis travel | mm | 2000 |
Перемещение по оси Y | Y-axis travel | mm | 1600 |
Перемещение по оси Z | Z-axis travel | mm | 800 |
Расстояние от середины внутренней стороны двух колонн | Gantry width (inside) | mm | 1600 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | Distance from guide plane to spindle center | mm | 100-900 |
рабочие платформы/Worktable | |||
Размер стола | Worktable size(L×W) | mm | 2200×1400 |
Т-образный паз | T-slot | mm | 9-22-160 |
Максимальная грузоподъемность | Maximum load | kg | 3000 |
главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.)/Spindle | |||
Скорость вращения шпинделя | Spindle Speed | rpm | 150-12000 |
Мощность шпинделя | Spindle motor power | KW | 11 |
Коническое отверстие шпинделя | Spindle taper hole | BT40-φ150 | |
Цанги для шпинделей | Spindle collet chuck | C32 | |
Метод ослабления | Unlock tool way | Пневматический ножевой цилиндр под давлением | |
скорость подачи/Federate | |||
Экспресс-перемещение по осям X/Y/Z | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 12000 |
Скорость подачи при резании | Cutting feed rate | mm/min | 8000 |
точный/Accuracy | |||
точность положения | Pointing accuracy | mm | ±0.005/300 |
Точность повторного позиционирования | Repeat ability accuracy | mm | ±0.003/300 |
Информация о станках/Machine information | |||
Размеры машины | Machine dimension (L×W×H) | mm | 5700×3700×3700 |
Вес машины | Machine weight | kg | 17360 |
Потребность в электроэнергии (мощность/ток) | Power requirement | KVA | 35 |
※ Мы оставляем за собой право изменять дизайн, технические характеристики и конфигурацию в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием продукции.
Пожалуйста, проверьте, не изменились ли технические характеристики, когда вы посетите нас!