W1170B (Mitsubishi M80B + шпиндель BT40 с прямым соединением + устройство смены инструмента 24T)
Технические параметры/Technical parameters
номер модели | model | единица (измерения)/(unit) | |
пройденное расстояние/Travel | |||
Перемещение по оси X | X-axis travel | mm | 1100 |
Перемещение по оси Y | Y-axis travel | mm | 700 |
Перемещение по оси Z | Z-axis travel | mm | 700 |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола | Distance from guide plane to spindle center | mm | 150-850 |
Расстояние от центральной линии шпинделя до поверхности стола | mm | 130-830 | |
рабочие платформы/Worktable | |||
Размер стола | Worktable size | mm | 500X500 |
Т-образный паз (ширина X количество пазов X расстояние между ними) | Maximum load | mm | 5-18-100 |
Максимальная грузоподъемность | Maximum load | kg | 700 |
Минимальный угол установки | Deg. | 90° | |
Точность сегментации | Sec. | 4» | |
Повторяемость | Sec. | ±1» | |
главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.)/Spindle | |||
Скорость вращения шпинделя | Spindle Speed | rpm | 12000 |
Мощность шпинделя | Spindle motor power | KW | 11 |
Коническое отверстие шпинделя | Spindle taper hole | BT40-φ150 | |
Цанги для шпинделей | Spindle collet chuck | C32 | |
Метод ослабления | Unlock tool way | Нож пневматического усилительного цилиндра | |
Устройство для смены инструментов типа «рычаг
Tool magazine |
|||
Емкость магазина для инструментов | Tool magazine Capacity | T | 24 |
скорость подачи/Federate | |||
Экспресс-перемещение по осям X/Y/Z | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 36000 |
Скорость подачи при резании | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
точный/Accuracy | |||
точность положения | Pointing accuracy | mm | ±0.005/300 |
Точность повторного позиционирования | Repeat ability accuracy | mm | ±0.003/300 |
Информация о станках/Machine information | |||
Размеры машины | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3350*3200*2700 |
Вес машины
|
Machine weight | kg | 6500 |
Потребность в электроэнергии (мощность/ток) | Power requirement | KVA | 25 |