V550U(Syntec 220MA + шпиндель с прямым приводом BT40 + магазин инструментов типа рукояти на 24 позиции)
Технические параметры/Technical Parameters
номер модели | model | единица (измерения)/(unit) | ||
пройденное расстояние/Travel | ||||
Перемещение по оси X | X-axis travel | mm | 700 | |
Перемещение по оси Y | Y-axis travel | mm | 600 | |
Перемещение по оси Z | Z-axis travel | mm | 500 | |
Расстояние от конца шпинделя до поверхности диска при горизонтальном положении поверхности диска | Distance from spindle end to disk surface when disk surface is horizontal | mm | 50-650 | |
Максимальное расстояние от оси шпинделя до поверхности стола при вертикальном положении диска | Maximum distance from the spindle axis to the table surface when the disk is vertical | mm | 500(прогнозы) | |
Максимальный диаметр заготовки | Maximum workpiece diameter | mm | Φ590 | |
Максимальная высота заготовки | Maximum workpiece height | mm | 500(Включая светильники) | |
5-осевой поворотный стол/Worktable | ||||
Размер диска верстака | Worktable size | mm | Φ350 | |
Максимальная грузоподъемность | Maximum load | kg | 100 | |
Т-образный паз | T-slot | mm | 4-12-90° | |
Торцевое биение диска | mm | 0.01 | ||
Радиальное биение поверхности диска (физика) | mm | 0.015 | ||
категория вала | ось наклона | ось вращения | ||
Номинальный крутящий момент | Nm | 557 | 253 | |
Максимальный крутящий момент | Nm | 1300 | 748 | |
Номинальный ток | A | 13 | 17.5 | |
Максимальный ток | A | 38 | 63 | |
Номинальная скорость | Rpm | 60 | 200 | |
Максимальная скорость | Rpm | 60 | 200 | |
Номинальное напряжение | V | 220 | 220 | |
Номинальная мощность | Kw | 3.5 | 5.3 | |
Максимальная мощность | Kw | 5.45 | 10.2 | |
Момент зажатия тормоза | Nm | ≥2800 | ≥500 | |
Давление воздуха для сброса тормоза | MPa | 0.5-0.55 | 0.5-0.55 | |
Энкодер | Biss-C | 26bit | 26bit | |
Угол вращения | ° | ±110° | Любой угол | |
Метод охлаждения | водяное охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Точность позиционирования | arcsec | ±10 | ±10 | |
Точность повторного позиционирования | arcsec | ±2 | ±2 | |
главная ось (в механике, оптике, ботанике и т.д.)/Spindle | ||||
Скорость вращения шпинделя | Spindle Speed | rpm | 12000 | |
Мощность шпинделя | Spindle motor power | KW | 11 | |
Коническое отверстие шпинделя | Spindle taper hole | BT40 | ||
Наружный диаметр втулки шпинделя | Outside diameter of spindle sleeve | mm | Φ150 | |
Цанга шпинделя | Spindle collet chuck | C32 | ||
Способ ослабления | Unlock tool way | Пневматический ножевой цилиндр под давлением | ||
Устройство для смены инструмента с зажимным рычагом/Tool magazine | ||||
Емкость магазина для инструментов | Tool magazine Capacity | T | 24 | |
скорость подачи /Federate | ||||
Экспресс-перемещение по осям X/Y/Z | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 36000 | |
Скорость подачи при резании | Cutting feed rate | mm/min | 12000 | |
точный/Accuracy | ||||
точность положения | Pointing accuracy | mm | 0.01 | |
Точность повторного позиционирования | Repeat ability accuracy | mm | 0.005 | |
Информация о станках/Machine information | ||||
Размеры машины | Machine dimension (L×W×H) | mm | 3600*2800*3000 | |
Вес машины | Machine weight | kg | 7000 | |
Потребность в электроэнергии (мощность/ток) | Power requirement | KVA | 45 |
※Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, мы оставляем за собой право изменять дизайн, технические характеристики и конфигурацию в любое время без предварительного уведомления.
Пожалуйста, проверяйте изменения в спецификациях, когда вы посетите нас!